iPhone 15 Plus ti nudi funkcijo Dynamic Island, glavno kamero z 48 milijoni slikovnih pik in priključek USB‑C – vse
to v trpežnem ohišju iz barvno obogatenega stekla in aluminija.
Tehnične podrobnosti
Diagonala zaslona | 17,02 cm (6,7″) |
Ločljivost zaslona | 2796 × 1290 px |
Tehnologija zaslona | OLED Super Retina XDR |
Operacijski sistem | iOS 17 |
Procesor | Apple A16 Bionic |
Shranjevanje podatkov | 256 GB |
SIM | Dvojni eSIM (Dual eSIM) |
Reža za pomnilniško kartico | Ne |
Senzor prstnih odtisov | Ne |
Prepoznavanje obraza | Da, Face ID |
Ločljivost kamere | 48 MP (glavna kamera: 26 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija s premikom senzorja, 100% Focus Pixels, podpora za fotografije v super visoki ločljivosti 24 MP in 48 MP); 12 MP (ultra široka kamera: 13 mm, zaslonka ƒ/2,4, 120° vidno polje); 12 MP 2× telefoto (52 mm, zaslonka ƒ/1,6, optična stabilizacija s premikom senzorja, 100 % Focus Pixels); 2× optični zoom-in 2× optični zoom-out ter digitalni zoom do 10× |
Ločljivost sprednje kamere | 12 Mpx (zaslonka f/1,9, samodejno ostrenje s tehnologijo Focus Pixels, Retina Flash, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
Zvok | Podprti formati: AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus in Dolby Atmos; Predvajanje prostorskega zvoka |
Dizajn telefona | Na dotik |
Barva | Black |
Dimenzije | 160,9 × 77,8 × 7,8 mm |
Masa | 201 g |
WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2×2 MIMO) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Navigacijski sistem | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
Senzorji | Face ID, Barometer, Žiroskop z visokim dinamičnim razponom, Merilnik pospeška, Senzor bližine, Dvojni senzor zunanje svetlobe |
NFC | Da |
3,5 mm avdio priključek | Ne |
Priključek | USB-C (USB 2.0 – do 480 MB/s, Display Port, polnjenje) |
Pomembno za podjetja, ki so DDV zavezanci:
Za ta artikel ni možno odbiti DDV.
DDV je obračunan od razlike v ceni ” posebna ureditev ” po 102. in 104. členu ZDDV-1 v skladu 110. členu ZDD-1 na računu ni izkazan.