iPhone 16 prinaša Apple Intelligence – osebni sistem, ki vam pomaga brez težav pisati in upravljati naloge, ob tem pa skrbi za vašo zasebnost z obdelavo podatkov v napravi. Kamera s 48 MP omogoča izjemno fotografiranje s štirimi objektivi, vključno z ultraširokokotno in telefoto lečo. Prostorski zajem zvoka in 3D videoposnetkov prinaša novo dimenzijo. Čip A18 zagotavlja izjemno zmogljivost in daljšo življenjsko dobo baterije. S funkcijami, kot so Action Button in MagSafe polnjenje, je iPhone 16 zmogljiv in intuitiven pametni telefon za vsakodnevno uporabo.
Tehnične podrobnosti
Operacijski sistem | iOS |
Velikost zaslona | 6.1 Palcev |
Spomin | 128GB |
Vrsta mobilnega telefona / Obl | Na dotik |
Ločljivost zaslona | 2556×1179 |
Tehnologija zaslona | OLED |
Podpora omrežja | 5G |
GPS | da |
Barva | modra |
Reža za pomnilniške kartice | ne |
NFC | da |
Število jeder procesorja | 5 |
Širina | 71.6 mm |
Višina | 147.6 mm |
Teža | 170 g |
Debelina | 7.8 mm |
Čitalnik prstnih odtisov | ne |
Brezžično polnjenje | da |
Vrsta SIM | eSIM |
Odpornost stekla | Ceramic Shield |
Število zvočnikov | 2 Kos |
Wi-fi standard | a/b/g/n/ac |
Različica Bluetooth | 5.3 |
3D prepoznava obraza | da |
Giroskop | da |
Pospeškometer | da |
Senzor bližine | da |
Senzor za prilagajanje osvet. | da |
Kompas | da |
Barometer | da |
Stopnja zaščite | IP68 |
Glonass | da |
Galileo | da |
Hitro polnjenje | da |
Jack 3,5 mm avdio priključek | ne |
Priključek | USB-C |
Število kamer – zadaj | 2 Kos |
Število kamer – spredaj | 1 Kos |
Ločljivost sprednje kamere | 12 mpx |
DualSim | da |
Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB |
Največja ločljivost objektiva | 48 mpx |
Garancija: 1. leto