Apple iPhone Air je najtanjši iPhone doslej, izjemno lahek (165 g) in tanek (5.6 mm). Ponuja velik 16,51 cm (6,5-palčni) zaslon, A19 Pro čip in 48MP Fusion kamero z 2× telefoto. Vključuje 18MP Center Stage sprednjo kamero, celodnevno avtonomijo baterije, Wi-Fi 7, Apple Intelligence in iOS 26. Idealen je za profesionalce, ki iščejo vrhunsko zmogljivost in prenosljivost.
Tehnične podrobnosti
| Operacijski sistem | iOS |
| Velikost zaslona | 6.5 Palcev |
| Spomin | 256 GB |
| Vrsta mobilnega telefona / Obl | Na dotik |
| Tehnologija zaslona | OLED |
| Podpora omrežja | 5G |
| GPS | da |
| Barva | modra |
| NFC | da |
| Število jeder procesorja | 6 |
| Širina | 74.7 mm |
| Višina | 156.2 mm |
| Teža | 165 g |
| Debelina | 5.6 mm |
| Čitalnik prstnih odtisov | ne |
| Brezžično polnjenje | da |
| Vrsta SIM | eSIM |
| Odpornost stekla | Ceramic Shield |
| Število zvočnikov | 1 Kos |
| Različica Bluetooth | 6 |
| 3D prepoznava obraza | da |
| Giroskop | da |
| Pospeškometer | da |
| Senzor bližine | da |
| Senzor za prilagajanje osvet. | da |
| Kompas | da |
| Barometer | da |
| Stopnja zaščite | IP68 |
| Glonass | da |
| Galileo | da |
| Hitro polnjenje | da |
| Priključek | USB-C |
| Število kamer – zadaj | 1 Kos |
| Število kamer – spredaj | 1 Kos |
| Ločljivost sprednje kamere | 18 mpx |
| Delovni pomnilnik (RAM) | 12 GB |
| Največja ločljivost objektiva | 48 mpx |
| Energijski razred | A |
| Proizvajalec |
Apple Ltd.
Street Hollyhill Ln
T23 YK84, Cork, IE
contactus.de@euro.apple.com
|
Garancija: do 23.9.2026
Pomembno za podjetja, ki so DDV zavezanci:
Za ta artikel ni možno odbiti DDV.
DDV je obračunan od razlike v ceni ” posebna ureditev ” po 102. in 104. členu ZDDV-1 v skladu 110. členu ZDD-1 na računu ni izkazan.

